ŞOK FİYAT JETCO JML 6630 ÜNİVERSAL TORN
Contact Details
ERGÜN
JETCO ÜRÜNLERİ ERGÜN MAKİNA`DAN ALINIR.
JETCO'NUN UZMAN BAYİİSİ ERGÜN MAKİNA GÜVENCESİ
JETCO JML 6630 B ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI
STOKTAN DİREK TESLİM!!
| Teknik özellikler | Birim | JML6620B / JML6630B |
| Banko üzeri çap | mm | 660 |
| Araba üzeri çap | mm | 420 |
| Köprü boşluğundaki çap | mm | 870 |
| Banko genişliği | mm | 405 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 2000/3000 |
| Köprü kanal uzunluğu | mm | 240 |
| Mil ucu | D1-8 | |
| Mil delik çapı | mm | 105 |
| Mil koniği | MT7 | |
| Mil hız kademesi | 24 | |
| Mil hız aralığı | devir/dakika | 36-1600 |
| Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 65 | |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063-2.52 |
| Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027-1.07 |
| Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | 4,5 |
| Hızlı enine ilerleme | mm/devir | 2 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm | 310 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 |
| Maksimum araba hareketi | mm | 2900 |
| Kalemlik ölçüsü | mm | 25x25 |
| Metrik hatve sayısı | 22 | |
| Metrik hatve oranı | mm | 1.-14. |
| İnç hatve sayısı | 25 | |
| İnç hatve oranı | TPI. | 28-2. |
| Modül hatve sayısı | 18 | |
| Modül hatve oranı | mm | 0.5-7 |
| Diametrik hatve sayısı | 24 | |
| Diametrik hatve oranı | DP. | 56-1/4 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 |
| Karşı punta konikliği | MT5 | |
| Ana motor gücü | kw | 7,5 |
| Soğutuc pompa gücü | W | 0 |
| Hızlı ilerleme motor gücü | W | 250 |
| Ölçüler LxWxH ( JML-6620B ) | mm | 3632x975x1270 |
| Ölçüler LxWxH ( JML-6630B ) | mm | 4632x975x1450 |
| Net ağırlık ( JML-6620B ) | kg | 2700 |
| Net ağırlık ( JML-6630B ) | kg | 3000 |
ERGÜN
MAKİNA ve HIRAVAT TİC. LTD. ŞTİ.
‘’DOĞRU ÜRÜN İŞİN UZMANINDAN ALINIR’’
1987 yılından günümüze kadar sektörde başarılı bir şekilde hizmet veren ERGÜN MAKİNA müşteri odaklı satış yaparak memnuniyetini ön planda tutmaktadır. 33 yılı geride bırakan firmamız endüstriyel ekipmanlar konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile satış ve servis anlamında müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Sektöre başladığı yıllarda hırdavat ağırlıklı olan firmamız zaman içerisinde talaşlı imalat makinalarını da bünyesine katarak büyük bir şirketler grubu olmuştur. 50000’nin üzerinde ürün ve malzeme çeşitliliği ile dört ayrı şirketler grubunu bünyesinde bulunduran şirketimiz OSTİM Merkez, İvedik Organize Sanayi ve Sincan Organize Sanayide ilk günkü heyecanı ile hizmetinize devam etmektedir.
ADRES:
100.Yıl Bulv. No. 120 Ostim/ANKARA
ERGÜN MAKİNA SHOWROOM
İLETİŞİM:
MAKİNA SATIŞ SORUMLUSU : Engin YAMAÇ; 0506 397 28 15
